Victory Vap V1 Vesszőtest
Részletek
Adatok
Részletek
Egyenességi tűréshatár: 0,001" (26inchen mérve)
Tömeg tűréshatár: +-0,5gr (1 csomagon, 12db belül értendő)
Típus | Grain/inch | Spine |
Hossz (inch) | Külső átm (inch) | Belső átm (inch) |
250 | 9,7 | 250 | 30 1/2 | 0,245 | 0,166 |
300 | 8,9 | 300 | 30 1/2 | 0,239 | 0,166 |
350 | 8,1 | 350 | 30 1/2 | 0,232 | 0,166 |
400 | 7,1 | 400 | 30 1/2 | 0,227 | 0,166 |
450 | 6,8 | 450 | 30 1/2 | 0,224 | 0,166 |
500 | 6,1 | 500 | 30 1/2 | 0,218 | 0,166 |
600 | 5,5 | 600 | 30 1/2 | 0,214 | 0,166 |
700 | 5,7 | 700 | 30 1/2 | 0,215 | 0,166 |
800 | 5,1 | 800 | 30 1/2 | 0,213 | 0,166 |
900 | 5,6 | 900 | 30 1/2 | 0,213 | 0,166 |
1000 | 5,2 | 1000 | 30 1/2 | 0,210 | 0,166 |
Adatok
Raktárkészlet
400: 12 db
350: 4 db
450: 6 db
500: 21 db
600: 8 db
700: 21 db
800: 31 db
1000: 12 db
350: 4 db
450: 6 db
500: 21 db
600: 8 db
700: 21 db
800: 31 db
1000: 12 db