Skylon Radius 4.2 Vessző
Részletek
Adatok
Részletek
Skylon Radius vessző
Belső átmérő: 4.2mm / 0.166"
Tartozékok: Vesszőtest, pin
Egyenességi tűrés: ±0.005
Tökéletes kezdő versenyzők számára,, Pálya, Terep és 3D versenyzéshez
| Spine | Külső Átmérő | Hossz | Grain/Inch |
| 400 | 6,13 mm | 32" | 9,47 |
| 450 | 5,99 mm | 32" | 8,63 |
| 500 | 5,88 mm | 32" | 8,00 |
| 550 | 5,77 mm | 32" | 7,47 |
| 600 | 5,71 mm | 32" | 7,09 |
| 650 | 5,6 mm | 32" | 6,42 |
| 700 | 5,58 mm | 32" | 6,17 |
| 750 | 5,5 mm | 32" | 5,94 |
| 800 | 5,48 mm | 32" | 5,8 |
| 850 | 5,42 mm | 32" | 5,48 |
| 900 | 5,36 mm | 32" | 5,34 |
| 1000 | 5,32 mm | 32" | 4,9 |
| 1100 | 5,22 mm | 32" | 4,64 |
| 1300 | 5,18 mm | 32" | 4,16 |
| 1500 | 5,05 mm | 32" | 4,0 |
| 1800 | 5,0 mm | 32" | 3,89 |
| 2000 | 4,96 mm | 32" | 3,6 |
Adatok
Raktárkészlet
400: 28 db
450: 23 db
500: 34 db
550: 22 db
600: 52 db
650: 27 db
700: 34 db
750: 27 db
800: 34 db
850: 48 db
900: 22 db
1000: 40 db
1100: 30 db
1300: 15 db
1500: 0 db
1800: 65 db
2000: 36 db
450: 23 db
500: 34 db
550: 22 db
600: 52 db
650: 27 db
700: 34 db
750: 27 db
800: 34 db
850: 48 db
900: 22 db
1000: 40 db
1100: 30 db
1300: 15 db
1500: 0 db
1800: 65 db
2000: 36 db