CrossX Ambition Vesszőtest
Részletek
Adatok
Részletek
Belső Átmérő: 4,2 mm
Tartozékok: vesszőtest, pin, pin nock
Jó ár érték arányú vesszőtest.
Méretrevágást megjegyzésben kérjük jelezni. (ingyenes)
| pine érték | Hosszúság | GPI | hegy | Egyenességi tűréstár |
| inch-ben | alapban | inch-ben, 28"-n mérve | ||
| 500 | 33,0" | 7,7 | 80gr | +/- 0,003" |
| 600 | 33,0" | 7,1 | 80gr | +/- 0,003" |
| 700 | 33,0" | 6,3 | 80gr | +/- 0,003" |
| 800 | 33,0" | 5,8 | 70gr | +/- 0,003" |
| 900 | 33,0" | 5,7 | 70gr | +/- 0,003" |
| 1000 | 33,0" | 5.0 | 70gr | +/- 0,003" |
| 1100 | 33,0" | 4,9 | 70gr | +/- 0,003" |
| 1300 | 33,0" | 4,7 | 70gr | +/- 0,003" |
Adatok
Raktárkészlet
500: 39 db
600: 33 db
700: 24 db
800: 36 db
900: 41 db
1000: 38 db
1100: 44 db
1300: 31 db
1500: 51 db
1800: 46 db
600: 33 db
700: 24 db
800: 36 db
900: 41 db
1000: 38 db
1100: 44 db
1300: 31 db
1500: 51 db
1800: 46 db